Cómo comparamos exchanges
Última actualización: 17 de septiembre de 2026
Aplicamos los mismos criterios a todas las plataformas, tengamos o no un acuerdo de afiliación con ellas. No otorgamos puntuaciones globales opacas: mostramos los datos de cada criterio para que puedas decidir según tus prioridades.
| Criterio | Qué comprobamos | Fuente |
|---|---|---|
| Regulación | Autorización MiCA vigente, autoridad que la concede, entidad autorizada y si puede prestar servicio en España | Registro de ESMA, autoridad nacional, CNMV |
| Coste real | Comisiones de compraventa, diferencial (spread) cuando la plataforma lo publica, y coste total estimado para 100 €, 1.000 € y 10.000 € | Tarifas oficiales de la plataforma |
| Euros | Depósitos y retiradas por SEPA, comisiones y plazos | Páginas de soporte oficiales |
| Seguridad | Autenticación en dos pasos, listas blancas de retirada, publicación de pruebas de reservas, incidentes de seguridad conocidos | Documentación oficial e informes públicos |
| Catálogo | Número de criptoactivos disponibles para residentes en España | Plataforma |
| Atención al cliente | Canales disponibles y si ofrece atención en español | Plataforma |
| Fiscalidad | Informes descargables para la declaración y obligaciones de información a Hacienda que afectan al usuario | Plataforma, Agencia Tributaria |
Orden en los listados
Cuando un listado tiene un orden, explicamos en la propia página el criterio utilizado (por ejemplo, menor coste para una compra de 1.000 €). El orden nunca depende de la comisión de afiliación.
Qué no evaluamos
No evaluamos la conveniencia de invertir en criptoactivos ni en ningún activo concreto.